This is a cue sheet for the Two day run from the Bay to Gunning Motorcycle Route. You can print it out for later use.
| Cumulative | Distance | Where | Notes | Direction | Elevation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0km | 0km | Caseys Beach | NNW | 318° | 0m | |
| 4.4km | 4.4km | Batemans Bay | NE | 35° | 0m | |
| 51.8km | 47.4km | Ulladulla | NNE | 12° | 0m | |
| 106.2km | 54.4km | Nowra | NNW | 329° | 0m | |
| 148.6km | 42.4km | Moss Vale | WSW | 241° | 0m | |
| 185.6km | 37km | Marulan | W | 260° | 0m | |
| 212.5km | 26.9km | Goulburn | NNE | 13° | 0m | |
| 252.3km | 39.8km | Taralga | W | 260° | 0m | |
| 285.7km | 33.4km | Crookwell | SW | 207° | 0m | |
| 326.2km | 40.5km | Gunning | S | 179° | 0m | |
| 352.7km | 26.5km | Gundaroo | SSW | 185° | 0m | |
| 358.7km | 6km | Bungendore turn-off | SSE | 137° | 0m | |
| 368.9km | 10.2km | Federal Highwayy | S | 168° | 0m | |
| 373.2km | 4.3km | Bywong | SE | 135° | 0m | |
| 385.1km | 11.9km | Bungendore | SE | 123° | 0m | |
| 424.1km | 39km | Braidwood | SE | 129° | 0m | |
| 468.5km | 44.4km | Batemans Bay | SSE | 157° | 0m | |
| 473.6km | 5.1km | Caseys beach (Home) | SSE | 157° | 0m | |
