This is a cue sheet for the Hope Valley-Angas Valley-Barossa Valley Motorcycle Route. You can print it out for later use.
| Cumulative | Distance | Where | Notes | Direction | Elevation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0km | 0km | Hope Valley | W | 259° | 129m | |
| 10.1km | 10.1km | Paracombe | E | 74° | 418m | |
| 19.8km | 9.7km | Chain of Ponds | NNE | 10° | 335m | |
| 25.5km | 5.7km | Gumeracha | NNE | 18° | 371m | |
| 32.8km | 7.3km | Birdwood | ESE | 100° | 386m | |
| 43.8km | 11km | Mt. Pleasant | NE | 36° | 440m | |
| 61.7km | 17.9km | Sanderston | SW | 205° | 157m | |
| 77.3km | 15.6km | Cambrai | NNE | 0° | 102m | |
| 86.6km | 9.3km | Sedan | WNW | 279° | 97m | |
| 105km | 18.4km | Keyneton | WNW | 292° | 386m | |
| 117.6km | 12.6km | Angaston | E | 72° | 432m | |
| 128.1km | 10.5km | Tanunda | WSW | 225° | 262m | |
| 141.8km | 13.7km | Lyndoch | SW | 225° | 176m | |
| 148.6km | 6.8km | Sandy Creek | SW | 206° | 168m | |
| 158.9km | 10.3km | Williamstown | S | 166° | 0m | |
| 159.2km | 0.3km | Williamstown | WSW | 231° | 0m | |
| 159.3km | 0.1km | Williamstown | WSW | 225° | 0m | |
| 159.5km | 0.1km | Williamstown | WSW | 240° | 0m | |
| 159.7km | 0.2km | Williamstown | SSW | 198° | 0m | |
| 160km | 0.3km | Williamstown | SW | 218° | 0m | |
| 160.1km | 0.1km | Williamstown | WSW | 235° | 0m | |
| 160.2km | 0km | Williamstown | W | 257° | 0m | |
| 160.3km | 0.1km | Williamstown | WSW | 241° | 0m | |
| 160.4km | 0.1km | Williamstown | SW | 223° | 0m | |
| 160.6km | 0.3km | Williamstown | SW | 206° | 0m | |
| 160.8km | 0.2km | Williamstown | WSW | 227° | 0m | |
| 161km | 0.2km | Williamstown | SW | 221° | 0m | |
| 161.2km | 0.2km | Williamstown | SSW | 188° | 0m | |
| 161.3km | 0.1km | Williamstown | S | 171° | 0m | |
| 161.6km | 0.3km | Williamstown | SSW | 187° | 0m | |
| 161.9km | 0.2km | Williamstown | S | 161° | 0m | |
| 162.3km | 0.4km | Williamstown | SSE | 154° | 0m | |
| 162.4km | 0.1km | Williamstown | SSE | 143° | 0m | |
| 162.6km | 0.2km | Williamstown | SSW | 183° | 0m | |
| 162.8km | 0.2km | Williamstown | SSE | 157° | 0m | |
| 163.1km | 0.3km | Williamstown | S | 169° | 0m | |
| 163.3km | 0.2km | Williamstown | SSW | 200° | 0m | |
| 163.4km | 0.1km | Williamstown | SW | 214° | 0m | |
| 163.6km | 0.2km | Williamstown | SW | 222° | 0m | |
| 164.2km | 0.6km | Williamstown | E | 71° | 299m | |
| 174.6km | 10.3km | Kersbrook | SSW | 194° | 352m | |
| 179.5km | 4.9km | Chain of Ponds | SSW | 195° | 325m | |
| 187.7km | 8.2km | Inglewood | WNW | 280° | 358m | |
| 190.1km | 2.3km | SSW | 202° | 384m | ||
