This is a cue sheet for the Riemst-Bouillon-Riemst Motorcycle Route. You can print it out for later use.
| Cumulative | Distance | Where | Notes | Direction | Elevation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0km | 0km | Bolder | Ardennen | ESE | 108° | 98m |
| 7.7km | 7.7km | Lixhe | SSE | 140° | 73m | |
| 12.8km | 5.1km | Vise | S | 175° | 53m | |
| 21km | 8.2km | Luik | SSW | 190° | 60m | |
| 39.6km | 18.6km | Tillf | E | 78° | 77m | |
| 45.9km | 6.3km | Esneux | SE | 124° | 84m | |
| 59.2km | 13.4km | Comblain-la-Tour | SSW | 190° | 105m | |
| 64km | 4.8km | Hamoir | W | 265° | 117m | |
| 75.1km | 11.1km | Barvaux | E | 90° | 137m | |
| 93.8km | 18.7km | Marche-en-Famenne | W | 265° | 200m | |
| 107.7km | 13.9km | Rochefort | W | 263° | 175m | |
| 114.1km | 6.4km | Han-sur-Lesse | NW | 310° | 154m | |
| 131.1km | 16.9km | Daverdisse | SE | 129° | 287m | |
| 147.2km | 16.2km | Porcheresse | W | 253° | 353m | |
| 150.7km | 3.5km | Graide | WSW | 246° | 361m | |
| 168.5km | 17.8km | Vresse | ENE | 61° | 178m | |
| 178.8km | 10.3km | Rochehaut | SE | 114° | 0m | |
| 178.9km | 0.1km | Rochehaut | ESE | 102° | 0m | |
| 179km | 0.1km | Rochehaut | SSW | 191° | 0m | |
| 179.1km | 0.1km | Rochehaut | S | 171° | 0m | |
| 179.2km | 0.1km | Rochehaut | SSW | 189° | 0m | |
| 179.3km | 0.1km | Rochehaut | S | 178° | 0m | |
| 179.3km | 0.1km | Rochehaut | SSE | 151° | 0m | |
| 179.4km | 0km | Rochehaut | SE | 126° | 0m | |
| 179.6km | 0.2km | Rochehaut | SSE | 151° | 0m | |
| 179.6km | 0.1km | Rochehaut | SSW | 183° | 0m | |
| 179.7km | 0km | Rochehaut | SSW | 193° | 0m | |
| 179.7km | 0km | Rochehaut | SSW | 201° | 0m | |
| 179.8km | 0.1km | Rochehaut | S | 176° | 0m | |
| 179.8km | 0km | Rochehaut | SE | 132° | 0m | |
| 180km | 0.1km | Rochehaut | SSE | 136° | 0m | |
| 180km | 0km | Rochehaut | S | 172° | 0m | |
| 180.1km | 0km | Rochehaut | SW | 206° | 0m | |
| 180.4km | 0.3km | Rochehaut | SW | 221° | 0m | |
| 180.4km | 0km | Rochehaut | WSW | 236° | 0m | |
| 180.5km | 0.1km | Rochehaut | WSW | 231° | 0m | |
| 180.6km | 0.1km | Rochehaut | SW | 222° | 0m | |
| 180.7km | 0.1km | Rochehaut | SSW | 201° | 0m | |
| 180.7km | 0.1km | Rochehaut | S | 170° | 0m | |
| 180.8km | 0km | Rochehaut | SSE | 140° | 0m | |
| 180.9km | 0.1km | Rochehaut | S | 178° | 0m | |
| 180.9km | 0km | Rochehaut | W | 248° | 0m | |
| 181.1km | 0.2km | Rochehaut | S | 171° | 0m | |
| 181.1km | 0km | Rochehaut | SE | 123° | 0m | |
| 181.2km | 0.1km | Rochehaut | SSE | 149° | 0m | |
| 181.3km | 0km | Rochehaut | WSW | 238° | 0m | |
| 181.4km | 0.1km | Rochehaut | W | 264° | 0m | |
| 181.6km | 0.2km | Rochehaut | W | 261° | 0m | |
| 181.6km | 0km | Rochehaut | WSW | 231° | 0m | |
| 181.7km | 0.1km | Rochehaut | SW | 219° | 0m | |
| 181.9km | 0.1km | Rochehaut | SW | 212° | 0m | |
| 182km | 0.1km | Rochehaut | SW | 223° | 0m | |
| 182.1km | 0.1km | Rochehaut | SSW | 199° | 0m | |
| 182.2km | 0km | Rochehaut | SSW | 182° | 0m | |
| 182.2km | 0.1km | Rochehaut | SE | 128° | 0m | |
| 182.3km | 0.1km | Rochehaut | SSW | 193° | 0m | |
| 182.4km | 0km | Rochehaut | WSW | 243° | 0m | |
| 182.4km | 0.1km | Rochehaut | W | 252° | 0m | |
| 182.5km | 0.1km | Rochehaut | W | 255° | 0m | |
| 182.6km | 0.1km | Rochehaut | WSW | 227° | 0m | |
| 182.6km | 0km | Rochehaut | SW | 203° | 0m | |
| 182.6km | 0km | Rochehaut | S | 180° | 0m | |
| 182.6km | 0km | Rochehaut | SSE | 153° | 0m | |
| 182.7km | 0.1km | Rochehaut | SSE | 141° | 0m | |
| 182.8km | 0.1km | Rochehaut | SSE | 145° | 0m | |
| 182.9km | 0.1km | Rochehaut | SSE | 140° | 0m | |
| 183.1km | 0.1km | Rochehaut | SE | 129° | 0m | |
| 183.1km | 0.1km | Rochehaut | SE | 114° | 0m | |
| 183.2km | 0km | Rochehaut | E | 89° | 0m | |
| 183.2km | 0km | Rochehaut | ESE | 108° | 0m | |
| 183.3km | 0km | Rochehaut | SE | 133° | 0m | |
| 183.4km | 0.1km | Rochehaut | SE | 129° | 0m | |
| 183.4km | 0.1km | Rochehaut | ESE | 110° | 0m | |
| 183.5km | 0.1km | Rochehaut | ESE | 103° | 0m | |
| 183.5km | 0km | Rochehaut | SE | 133° | 0m | |
| 183.6km | 0km | Rochehaut | S | 172° | 0m | |
| 183.9km | 0.3km | Rochehaut | WSW | 226° | 0m | |
| 183.9km | 0km | Rochehaut | WNW | 271° | 0m | |
| 184.1km | 0.2km | Rochehaut | WNW | 276° | 0m | |
| 184.2km | 0.1km | Rochehaut | WNW | 290° | 0m | |
| 184.2km | 0km | Rochehaut | NW | 297° | 0m | |
| 184.3km | 0.1km | Rochehaut | NW | 303° | 0m | |
| 184.3km | 0.1km | Rochehaut | NW | 306° | 0m | |
| 184.5km | 0.1km | Rochehaut | NW | 309° | 0m | |
| 184.6km | 0.2km | Rochehaut | NW | 306° | 0m | |
| 184.7km | 0.1km | Rochehaut | NW | 310° | 0m | |
| 184.9km | 0.2km | Rochehaut | NW | 314° | 0m | |
| 185km | 0km | Rochehaut | NNW | 321° | 0m | |
| 185.1km | 0.1km | Rochehaut | NNW | 334° | 0m | |
| 185.1km | 0.1km | Rochehaut | SW | 205° | 0m | |
| 185.2km | 0.1km | Rochehaut | S | 171° | 0m | |
| 185.3km | 0km | Rochehaut | SSE | 151° | 0m | |
| 185.4km | 0.1km | Rochehaut | S | 173° | 0m | |
| 185.5km | 0.1km | Rochehaut | S | 159° | 0m | |
| 185.7km | 0.2km | Rochehaut | SSE | 142° | 0m | |
| 185.8km | 0.1km | Rochehaut | SE | 122° | 0m | |
| 186km | 0.2km | Rochehaut | SE | 130° | 0m | |
| 186.1km | 0km | Rochehaut | SSE | 138° | 0m | |
| 186.1km | 0.1km | Rochehaut | SSE | 146° | 0m | |
| 186.1km | 0km | Rochehaut | S | 163° | 0m | |
| 186.2km | 0.1km | Rochehaut | S | 176° | 0m | |
| 186.3km | 0.1km | Rochehaut | SSW | 187° | 0m | |
| 186.4km | 0.1km | Rochehaut | SW | 203° | 0m | |
| 186.7km | 0.3km | Rochehaut | SSE | 155° | 0m | |
| 186.7km | 0km | Rochehaut | SE | 117° | 0m | |
| 186.8km | 0.1km | Rochehaut | SE | 123° | 0m | |
| 186.9km | 0.1km | Rochehaut | ESE | 103° | 0m | |
| 187.1km | 0.2km | Rochehaut | ESE | 91° | 0m | |
| 187.2km | 0.1km | Rochehaut | E | 79° | 0m | |
| 187.2km | 0km | Rochehaut | E | 71° | 0m | |
| 187.3km | 0.1km | Rochehaut | E | 78° | 0m | |
| 187.4km | 0km | Rochehaut | ESE | 91° | 0m | |
| 187.4km | 0.1km | Rochehaut | SE | 128° | 0m | |
| 187.5km | 0.1km | Rochehaut | SSE | 145° | 0m | |
| 187.6km | 0.1km | Rochehaut | SSE | 149° | 0m | |
| 187.7km | 0.1km | Rochehaut | SSW | 195° | 0m | |
| 187.8km | 0.1km | Rochehaut | WNW | 284° | 0m | |
| 187.9km | 0.1km | Rochehaut | WSW | 236° | 0m | |
| 187.9km | 0.1km | Rochehaut | SSE | 139° | 0m | |
| 188km | 0.1km | Rochehaut | SE | 121° | 0m | |
| 188.1km | 0.1km | Rochehaut | SE | 119° | 0m | |
| 188.2km | 0.1km | Rochehaut | ESE | 100° | 378m | |
| 195.1km | 6.9km | Bouillon | NE | 36° | 224m | |
| 201.7km | 6.6km | Dohan | S | 174° | 243m | |
| 236.9km | 35.3km | Seviscourt | NNW | 324° | 476m | |
| 316.5km | 79.6km | Vielsalm | ENE | 62° | 255m | |
| 336.3km | 19.8km | Spa | W | 258° | 249m | |
| 342.5km | 6.2km | Spixhe | ENE | 46° | 191m | |
| 353.2km | 10.7km | Soiron | SW | 203° | 201m | |
| 359.8km | 6.6km | Herve | NNE | 15° | 292m | |
| 375.6km | 15.8km | Moelingen | ESE | 98° | 61m | |
| 401.6km | 26km | Riemst | WSW | 238° | 111m | |
