This is a cue sheet for the Reading to Hideout and Reading Motorcycle Route. You can print it out for later use.
| Cumulative | Distance | Where | Notes | Direction | Elevation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.4km | 53.4km | NNW | 337° | 0m | ||
| 53.5km | 0km | NNW | 346° | 0m | ||
| 53.5km | 0km | NNW | 322° | 0m | ||
| 53.6km | 0.1km | NW | 309° | 0m | ||
| 53.7km | 0.1km | NNW | 354° | 0m | ||
| 53.8km | 0km | ENE | 53° | 0m | ||
| 53.8km | 0.1km | NE | 43° | 0m | ||
| 53.9km | 0km | NE | 33° | 0m | ||
| 53.9km | 0km | NNW | 358° | 0m | ||
| 54km | 0.1km | NNE | 7° | 0m | ||
| 54.1km | 0.1km | ENE | 64° | 0m | ||
| 54.2km | 0.1km | NE | 40° | 0m | ||
| 54.3km | 0.1km | ESE | 94° | 0m | ||
| 54.4km | 0.1km | ESE | 91° | 0m | ||
| 54.5km | 0.1km | ENE | 63° | 0m | ||
| 54.6km | 0.1km | E | 74° | 0m | ||
| 54.6km | 0km | NNE | 6° | 0m | ||
| 54.7km | 0.1km | NNE | 10° | 0m | ||
| 54.7km | 0.1km | ENE | 53° | 0m | ||
| 54.8km | 0.1km | NE | 40° | 0m | ||
| 54.9km | 0km | ENE | 51° | 0m | ||
| 54.9km | 0.1km | NE | 38° | 0m | ||
| 55km | 0.1km | NE | 42° | 0m | ||
| 55.1km | 0.1km | ENE | 55° | 0m | ||
| 55.3km | 0.1km | ENE | 63° | 0m | ||
| 55.4km | 0.1km | SE | 125° | 0m | ||
| 55.4km | 0.1km | E | 87° | 0m | ||
| 55.5km | 0.1km | ESE | 102° | 0m | ||
| 55.6km | 0km | SE | 123° | 0m | ||
| 55.7km | 0.1km | ESE | 107° | 0m | ||
| 55.8km | 0.1km | SE | 113° | 0m | ||
| 55.9km | 0.1km | ESE | 110° | 0m | ||
| 56km | 0.1km | ESE | 103° | 0m | ||
| 56.1km | 0.1km | ESE | 97° | 0m | ||
| 56.1km | 0km | SSE | 138° | 0m | ||
| 56.2km | 0.1km | ENE | 57° | 0m | ||
| 56.3km | 0km | ENE | 53° | 0m | ||
| 56.3km | 0km | E | 79° | 0m | ||
| 56.4km | 0.1km | ESE | 107° | 0m | ||
| 56.6km | 0.2km | ESE | 100° | 0m | ||
| 56.6km | 0km | ESE | 93° | 0m | ||
| 56.7km | 0.1km | E | 78° | 0m | ||
| 56.8km | 0.1km | E | 72° | 0m | ||
| 57km | 0.3km | ENE | 64° | 0m | ||
| 57km | 0km | ENE | 50° | 0m | ||
| 57.1km | 0km | E | 86° | 0m | ||
| 57.2km | 0.1km | ESE | 101° | 0m | ||
| 57.2km | 0.1km | E | 80° | 0m | ||
| 57.4km | 0.1km | E | 85° | 0m | ||
| 57.5km | 0.2km | NE | 29° | 0m | ||
| 57.8km | 0.3km | NE | 26° | 0m | ||
| 57.9km | 0.1km | NNE | 22° | 0m | ||
| 58km | 0.1km | NE | 37° | 0m | ||
| 58.1km | 0.1km | NE | 23° | 0m | ||
| 58.2km | 0.1km | ENE | 47° | 0m | ||
| 58.6km | 0.4km | NE | 42° | 0m | ||
| 58.6km | 0.1km | NE | 34° | 0m | ||
| 58.7km | 0.1km | NE | 39° | 0m | ||
| 59km | 0.3km | NE | 39° | 0m | ||
| 407.9km | 349km | ENE | 46° | 0m | ||
