This is a cue sheet for the Nürburgring - Nordschleife Motorcycle Route. You can print it out for later use.
| Cumulative | Distance | Where | Notes | Direction | Elevation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0km | 0km | Km 0 | It doesn't start here anymore, the entrance is in the middle of teh main straight around Antoniusbuche. | NNW | 328° | 622m |
| 0.9km | 0.9km | Hatzenbach | WSW | 233° | 577m | |
| 1.3km | 0.4km | Hocheichen | WNW | 272° | 578m | |
| 1.4km | 0.2km | Km 1 | NNW | 339° | 582m | |
| 2.1km | 0.6km | Quiddelbacher Höhe | NNW | 323° | 569m | |
| 2.4km | 0.3km | Flugplatz | NE | 23° | 580m | |
| 2.5km | 0.1km | Km 2 | NNE | 7° | 0m | |
| 2.5km | 0.1km | Km 2 | NE | 28° | 583m | |
| 3.4km | 0.9km | Schwendenkreutz | NNW | 325° | 559m | |
| 3.5km | 0km | Km 3 | NW | 304° | 551m | |
| 3.8km | 0.3km | Aremberg | NNE | 15° | 536m | |
| 4.1km | 0.3km | Km 4 | ENE | 63° | 509m | |
| 4.3km | 0.2km | Fuchsröhre | ENE | 50° | 497m | |
| 5km | 0.8km | Adenauer Forst | ENE | 50° | 474m | |
| 5.2km | 0.2km | Km 5 | ENE | 48° | 478m | |
| 5.9km | 0.7km | Meztgesfeld | NNW | 360° | 460m | |
| 6km | 0.1km | Km 6 | NNW | 348° | 457m | |
| 6.3km | 0.4km | Kallenhard | ENE | 60° | 452m | |
| 7.1km | 0.7km | Km 7 | SSE | 136° | 391m | |
| 7.2km | 0.2km | Wehrseifen | NE | 41° | 383m | |
| 7.9km | 0.6km | Km 8 | NNE | 16° | 347m | |
| 8km | 0.1km | Ex-Mühle | ENE | 51° | 353m | |
| 8.6km | 0.7km | Km 9 | ENE | 59° | 388m | |
| 8.7km | 0.1km | Bergwerk | SSE | 145° | 372m | |
| 9.9km | 1.1km | Km 10 | ESE | 93° | 433m | |
| 10.2km | 0.3km | Kesselchen | ESE | 105° | 461m | |
| 10.7km | 0.5km | Km 11 | ESE | 96° | 503m | |
| 11km | 0.3km | Klostertal | ENE | 57° | 514m | |
| 11.8km | 0.9km | Karussell | SSE | 135° | 563m | |
| 11.9km | 0.1km | Km 12 | E | 70° | 559m | |
| 12.8km | 0.9km | Km 13 | ENE | 52° | 616m | |
| 13km | 0.2km | Hohe Acht | ESE | 110° | 618m | |
| 13.6km | 0.6km | Wipperman | S | 179° | 588m | |
| 13.7km | 0.2km | Km 14 | S | 178° | 578m | |
| 13.8km | 0.1km | Eschbach | SSE | 147° | 565m | |
| 14km | 0.2km | Brünnchen | ESE | 105° | 545m | |
| 14.6km | 0.6km | Km 15 | SW | 212° | 565m | |
| 15.2km | 0.6km | Pflanzgarten | WSW | 232° | 546m | |
| 16.1km | 0.9km | Km 16 | W | 256° | 533m | |
| 16.6km | 0.5km | Schwalbenschwanz | WSW | 226° | 552m | |
| 17.1km | 0.5km | Galgenkopf | SSE | 138° | 562m | |
| 17.3km | 0.2km | Km 17 | WSW | 232° | 552m | |
| 17.8km | 0.5km | Döttinger Hohe | WSW | 240° | 543m | |
| 18.2km | 0.4km | Km 18 | WSW | 239° | 545m | |
| 19.2km | 1.1km | Antoniusbuche | WSW | 239° | 577m | |
| 19.7km | 0.4km | Km 19 | SW | 220° | 586m | |
| 20.2km | 0.6km | Km 20 | SW | 212° | 608m | |
| 20.6km | 0.3km | Ende | NNW | 318° | 624m | |
