This is a cue sheet for the Schöne kleine Baumbergrunde Motorcycle Route. You can print it out for later use.
| Cumulative | Distance | Where | Notes | Direction | Elevation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0km | 0km | Nottuln | NW | 297° | 0m | |
| 1.5km | 1.5km | Nottuln | Bis hier nichts besonderes ... | WNW | 273° | 0m |
| 2.8km | 1.3km | Nottuln | Ab jetzt sollte der ungeübte Fahrer etwas vom Gas gehen. | WNW | 282° | 0m |
| 3.2km | 0.4km | Nottuln | S | 174° | 0m | |
| 4.5km | 1.3km | Nottuln | Whoooaa! | S | 167° | 0m |
| 5.9km | 1.4km | Nottuln | SSE | 151° | 0m | |
| 7.1km | 1.3km | Nottuln | Ab hier wird die Straße schlechter und es gibt Geschwindigkeitsbegrenzungen (70/50). Wer unempfindlich ist und damit umgehen kann, sollte auf jeden Fall weiterfahren. | ENE | 53° | 0m |
| 8.6km | 1.4km | Nottuln | NE | 36° | 0m | |
| 9.9km | 1.3km | Nottuln | Nette Kurve folgt ... | NE | 37° | 0m |
| 10.8km | 0.9km | Nottuln | NNW | 332° | 0m | |
