This is a cue sheet for the Cowes, Phillip Island, Vic. - Perth, WA Motorcycle Route. You can print it out for later use.
| Cumulative | Distance | Where | Notes | Direction | Elevation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0km | 0km | Cowes | S | 178° | 0m | |
| 17.1km | 17.1km | San Remo | ESE | 98° | 0m | |
| 29.9km | 12.8km | Bass | NNE | 6° | 0m | |
| 59.3km | 29.4km | Caldermeade | NW | 309° | 0m | |
| 92.3km | 33km | Cranbourne | NNW | 324° | 0m | |
| 283.1km | 190.8km | Revenswood | NNW | 346° | 0m | |
| 344.2km | 61.2km | Inglewood | NW | 315° | 0m | |
| 373.6km | 29.4km | Wedderburn | NNW | 329° | 0m | |
| 404.6km | 31km | Chrlton | NW | 307° | 0m | |
| 600.5km | 195.8km | Ouyen | WNW | 275° | 0m | |
| 684.6km | 84.2km | Red Cliffs | NNE | 4° | 0m | |
| 739.3km | 54.7km | Werrimull | W | 256° | 0m | |
| 809.1km | 69.8km | Yamba | WNW | 273° | 0m | |
| 833.4km | 24.2km | Renmark | NE | 33° | 0m | |
| 946.2km | 112.9km | Morgan | NW | 310° | 0m | |
| 1032.4km | 86.2km | Burra | NNW | 326° | 0m | |
| 1123.4km | 90.9km | Peterborough | W | 262° | 0m | |
| 1255.1km | 131.8km | Port Augusta | NNW | 345° | 0m | |
| 1408.6km | 153.5km | Kimba | SW | 217° | 0m | |
| 1511.7km | 103.1km | Wudinna | NW | 309° | 0m | |
| 1582.5km | 70.8km | Poochera | NE | 40° | 0m | |
| 1628.9km | 46.4km | Wirrulla | NW | 306° | 0m | |
| 1721.7km | 92.8km | Ceduna | NNE | 4° | 0m | |
| 1793.6km | 72km | Penong | WNW | 274° | 0m | |
| 2219.6km | 425.9km | Eucla | W | 263° | 0m | |
| 2284.3km | 64.7km | Mundrabilla | W | 261° | 0m | |
| 2486.4km | 202.1km | Cocklebiddy | WNW | 282° | 0m | |
| 2549.1km | 62.7km | Calguna | WSW | 233° | 0m | |
| 2709.5km | 160.5km | Balladonia | NW | 302° | 0m | |
| 2924km | 214.4km | Norseman | NNW | 358° | 0m | |
| 3091.4km | 167.4km | Coolgardie | WNW | 272° | 0m | |
| 3277.9km | 186.6km | Southern Cross | NNW | 323° | 0m | |
| 3387.1km | 109.1km | Merredin | WNW | 275° | 0m | |
| 3444.4km | 57.3km | Kellerberrin | NNW | 323° | 0m | |
| 3491.7km | 47.3km | Cunderdin | WNW | 274° | 0m | |
| 3597.7km | 106.1km | The Lakes | E | 83° | 0m | |
| 3615.6km | 17.9km | Mundaring | WNW | 278° | 0m | |
| 3662km | 46.3km | Seville Grove | W | 252° | 0m | |
