This is a cue sheet for the Brisbane Mapleton via Maleny Motorcycle Route. You can print it out for later use.
| Cumulative | Distance | Where | Notes | Direction | Elevation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3km | 0.3km | South Pine Road | Left into South Pine Road-follow South Pine Road around to the right | SSW | 189° | 0m |
| 3.2km | 2.9km | Old North Road | Right into Old North Road | NNE | 19° | 49m |
| 7.3km | 4.1km | Youngs Crossing Road | Through the roundabout into Youngs Crossing Road | NW | 300° | 21m |
| 10.1km | 2.8km | Youngs Crossing Road | Goes around to the right and across the creek and joins Dayboro Road | SE | 113° | 0m |
| 10.9km | 0.8km | Dayboro Road | Left into Dayboro Road | ENE | 52° | 14m |
| 27.2km | 16.3km | Dayboro | WSW | 243° | 58m | |
| 27.3km | 0km | Mt Mee Road | Right into Mt Mee Road | NNE | 14° | 58m |
| 62.7km | 35.4km | Daguilar Hwy | Left into Daguilar Hwy | ENE | 48° | 148m |
| 67km | 4.3km | Woodford | NNW | 343° | 134m | |
| 70.6km | 3.6km | Kilcoy Beewah Road | Right into Kilcoy Beewah Road | NE | 44° | 128m |
| 83.6km | 13km | Maleny Stanley River Road | Left into Maleny Stanley River Road | NW | 313° | 299m |
| 101.4km | 17.8km | Mountain View Road | Right into Mountain View Road | SE | 114° | 471m |
| 103.9km | 2.5km | MORNING COFFEE | King Ludwig's Restaurant | NW | 294° | 413m |
| 104km | 0km | Back via Mountain View Road to Maleny Stanley River Road | W | 254° | 420m | |
| 106.5km | 2.6km | Maleny Stanley River Road | Turn right | NNE | 20° | 469m |
| 109.4km | 2.9km | Maleny | Turn Left | NNE | 8° | 430m |
| 109.9km | 0.5km | Macadamia Drive | WNW | 291° | 456m | |
| 112.1km | 2.2km | Maleny Kenilworth Road | W | 263° | 487m | |
| 116.8km | 4.7km | Witta | SW | 219° | 459m | |
| 128.9km | 12.2km | Conondale | WNW | 274° | 149m | |
| 149.1km | 20.1km | Kenilworth | ENE | 59° | 102m | |
| 150.2km | 1.1km | Eumundi Kenilworth Road | Turn right | ESE | 95° | 104m |
| 151.2km | 1.1km | Obi Obi Road | Turn right | E | 68° | 93m |
| 157.7km | 6.5km | Kidaman Creek | SSE | 153° | 109m | |
| 164.7km | 7km | Obi Obi Road | Start of the one way split section | SW | 224° | 0m |
| 171km | 6.3km | Mapleton | ENE | 59° | 391m | |
| 171km | 0km | Mapleton Tavern Car Park | On right behind tavern | SE | 124° | 391m |
| 171.1km | 0km | LUNCH | Mapleton Tavern | SE | 124° | 391m |
