This is a cue sheet for the Adelaide to Perth and back in 8 days Motorcycle Route. You can print it out for later use.
| Cumulative | Distance | Where | Notes | Direction | Elevation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0km | 0km | Modbury North | SW | 205° | 105m | |
| 90.3km | 90.3km | Port Wakefield | NW | 314° | 0m | |
| 219.1km | 128.8km | Port Pirie | ENE | 67° | 0m | |
| 379.7km | 160.6km | Whyalla | SSW | 186° | 0m | |
| 486.7km | 107km | Cowell | W | 268° | 0m | |
| 646.8km | 160.1km | Port Lincoln | SSW | 195° | 0m | |
| 829.7km | 183km | Elliston | NNE | 12° | 0m | |
| 946.9km | 117.2km | Streaky Bay | E | 87° | 0m | |
| 1203.1km | 256.3km | Nundroo | NNW | 320° | 0m | |
| 1341.7km | 138.6km | Nullabour Roadhouse | W | 258° | 0m | |
| 1546km | 204.3km | Eucla | WSW | 244° | 0m | |
| 1727.4km | 181.4km | Madura | WNW | 285° | 0m | |
| 1817.3km | 89.9km | Cocklebiddy | SW | 218° | 85m | |
| 1884.4km | 67.1km | Caiguna | W | 262° | 0m | |
| 2041.8km | 157.4km | Balladonia | NW | 302° | 0m | |
| 2251.9km | 210.1km | Norseman | SSW | 202° | 0m | |
| 2420.5km | 168.6km | Coolgardie | NW | 295° | 0m | |
| 2610.3km | 189.8km | Southern Cross | W | 254° | 0m | |
| 2719.3km | 109km | Merredin | WNW | 276° | 0m | |
| 2883.3km | 164km | Northam | WSW | 230° | 0m | |
| 2982.9km | 99.6km | Perth | WNW | 292° | 23m | |
| 3001.4km | 18.5km | Fremantle | SE | 117° | 0m | |
| 3040.8km | 39.4km | Armadale | SSE | 139° | 0m | |
| 3104.4km | 63.6km | Pinijarra | SW | 224° | 0m | |
| 3202.9km | 98.5km | Bunbury | WNW | 287° | 0m | |
| 3409.8km | 206.9km | Manjimup | W | 269° | 0m | |
| 3603km | 193.2km | Denmark | ESE | 97° | 0m | |
| 3656.4km | 53.5km | Albany | NNW | 358° | 0m | |
| 3837.5km | 181.1km | Jerramungup | E | 72° | 0m | |
| 4131.3km | 293.8km | Esperance | NNW | 346° | 0m | |
| 5420.9km | 1289.6km | Fowlers Bay | W | 264° | 0m | |
| 5504km | 83.1km | Penong | ESE | 97° | 0m | |
| 5572.9km | 69km | Ceduna | SSE | 138° | 0m | |
| 5672km | 99.1km | Wirrulla | SE | 130° | 0m | |
| 5785.2km | 113.2km | Wudinna | SSE | 138° | 0m | |
| 5891.5km | 106.3km | Kimba | ESE | 90° | 0m | |
| 5978.5km | 87km | Iron Knob | ENE | 67° | 155m | |
| 6043.2km | 64.7km | Port Augusta | E | 79° | 0m | |
| 6087.2km | 44km | Wilmington | SSE | 148° | 0m | |
| 6149.5km | 62.3km | Stone Hut | S | 169° | 0m | |
| 6241.4km | 92km | Clare | SSE | 137° | 0m | |
| 6334.2km | 92.8km | Gawler | SW | 203° | 0m | |
| 6365.1km | 31km | S | 177° | 0m | ||
