This is a cue sheet for the 080420_Armin_Radtour_01 Motorcycle Route. You can print it out for later use.
| Cumulative | Distance | Where | Notes | Direction | Elevation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0km | 0km | Münster | BWA Multifunktionshaus | S | 162° | 63m |
| 2km | 2km | Münster | Haus Kump | S | 177° | 58m |
| 5.8km | 3.8km | Münster | Überquerung Autobahnzubringer Münster Süd (A43) | S | 175° | 69m |
| 7km | 1.3km | Münster | Haus Lövelingloh | WSW | 229° | 64m |
| 11.3km | 4.3km | Amelsbüren | Überquerung Dortmund-Ems-Kanal | SSE | 143° | 62m |
| 21.8km | 10.5km | Rinkerode | Haus Borg | SSW | 185° | 59m |
| 25km | 3.1km | Rinkerode | Mühle | NNW | 318° | 61m |
| 30km | 5km | Rinkerode | Überquerung Werse | ENE | 55° | 57m |
| 31.5km | 1.5km | Rinkerode | Rastplatz | NNE | 9° | 69m |
| 39.1km | 7.7km | Albersloh | Überquerung Werse | NNW | 331° | 54m |
| 43.2km | 4.1km | Überquerung Werse | NNE | 1° | 52m | |
| 45.8km | 2.5km | Münster | Überquerung Werse | W | 264° | 53m |
| 48km | 2.2km | Münster | Überquerung Angel | E | 68° | 53m |
| 49.6km | 1.6km | Münster | Überquerung Werse | W | 254° | 50m |
| 51.8km | 2.2km | Münster | Kaffeehaus Sebon | W | 249° | 61m |
| 60.2km | 8.3km | Münster | BWA Multifunktionshaus | NW | 306° | 63m |
